dal 24/02/19 al 02/03/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 03/03/19 al 09/03/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 10/03/19 al 16/03/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 17/03/19 al 23/03/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 24/03/19 al 30/03/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 31/03/19 al 06/04/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 07/04/19 al 13/04/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 14/04/19 al 20/04/19 | 300 €$ 338£264449 $CAN340 SFr / settimana | |
dal 21/04/19 al 27/04/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 30/04/19 al 11/06/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 11/06/19 al 02/07/19 | 300 €$ 338£264449 $CAN340 SFr / settimana | |
dal 02/07/19 al 03/09/19 | 350 €$ 394£308524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 03/09/19 al 10/09/19 | 300 €$ 338£264449 $CAN340 SFr / settimana | |
dal 10/09/19 al 22/10/19 | 250 €$ 282£220374 $CAN283 SFr / settimana | |
dal 22/10/19 al 19/11/19 | 200 €$ 225£176299 $CAN227 SFr / settimana | |
dal 19/11/19 al 26/11/19 | 300 €$ 338£264449 $CAN340 SFr / settimana | |
dal 26/11/19 al 03/12/19 | 350 €$ 394£308524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 03/12/19 al 10/12/19 | 400 €$ 450£352598 $CAN454 SFr / settimana | |
dal 12/12/19 al 17/12/19 | 400 €$ 450£352598 $CAN454 SFr / settimana | |
dal 17/12/19 al 24/12/19 | 450 €$ 507£396673 $CAN510 SFr / settimana |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze è stata oggetto di uno o più controlli da parte del Servizio Qualità in seguito a commenti dei vacanzieri.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com:
La nota Servizio Qualità
La nota del Servizio Qualità si basa sul livello di soddisfazione dei vacanzieri, sullo storico degli annunci, sui risultati di un'eventuale indagine qualità e la gestione corretta da parte del proprietario. Permette di avere una visione oggettiva del livello di affidabilità dell'annuncio e della qualità del bene affittato.
All'eccezione degli annunci recenti, è normale che la stragrande maggioranza degli annunci goda di una nota favorevole o molto favorevole. In effetti, gli annunci che presentano un problema di affidabilità o d'oggettività sono rapidamente identificati e sono oggetto di un indagine qualità. Se le osservazioni fatte alla casa vacanze sono confermate, o il problema è corretto (modifica dell'annuncio o miglioramento del bene), o l'annuncio non è più pubblicato sul sito.