dal 05/01/19 al 30/03/19 | 250 €$ 282£218374 $CAN284 SFr / settimana | |
dal 30/03/19 al 19/04/19 | 300 €$ 339£262449 $CAN341 SFr / settimana | |
dal 19/04/19 al 28/04/19 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 28/04/19 al 31/05/19 | 300 €$ 339£262449 $CAN341 SFr / settimana | |
dal 31/05/19 al 28/06/19 | 400 €$ 452£349598 $CAN454 SFr / settimana | |
dal 28/06/19 al 12/07/19 | 500 €$ 565£436748 $CAN568 SFr / settimana | |
dal 12/07/19 al 02/08/19 | 600 €$ 678£523898 $CAN681 SFr / settimana | |
dal 02/08/19 al 23/08/19 | 800 €$ 904£6971.197 $CAN908 SFr / settimana | |
dal 23/08/19 al 30/08/19 | 600 €$ 678£523898 $CAN681 SFr / settimana | |
dal 30/08/19 al 27/09/19 | 400 €$ 452£349598 $CAN454 SFr / settimana | |
dal 27/09/19 al 18/10/19 | 300 €$ 339£262449 $CAN341 SFr / settimana | |
dal 18/10/19 al 20/12/19 | 250 €$ 282£218374 $CAN284 SFr / settimana | |
dal 20/12/19 al 07/01/20 | 300 €$ 339£262449 $CAN341 SFr / settimana | |
dal 07/01/20 al 31/03/20 | 250 €$ 282£218374 $CAN284 SFr / settimana |
Anna e suo marito sono persone eccezionali.
L'appartamento è fantastico in una splendida cornice !!
Un piccolo inconveniente per l'appartamento: la cucina è molto scuro, se non lasciamo la porta aperta per la strada.
Risposta del proprietario, il 02/05/16:
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: