| dal 23/03/19 al 08/06/19 | 500 €$ 562£427748 $CAN560 SFr / settimana | |
| dal 08/06/19 al 29/06/19 | 700 €$ 787£5981.047 $CAN784 SFr / settimana | |
| dal 29/06/19 al 13/07/19 | 900 €$ 1.012£7691.347 $CAN1.009 SFr / settimana | |
| dal 13/07/19 al 27/07/19 | 1.100 €$ 1.237£9391.646 $CAN1.233 SFr / settimana | |
| dal 27/07/19 al 10/08/19 | 1.270 €$ 1.428£1.0841.900 $CAN1.423 SFr / settimana | |
| dal 10/08/19 al 24/08/19 | 1.300 €$ 1.462£1.1101.945 $CAN1.457 SFr / settimana | |
| dal 24/08/19 al 31/08/19 | 1.200 €$ 1.349£1.0251.796 $CAN1.345 SFr / settimana | |
| dal 31/08/19 al 14/09/19 | 770 €$ 866£6581.152 $CAN863 SFr / settimana | |
| dal 14/09/19 al 21/09/19 | 700 €$ 787£5981.047 $CAN784 SFr / settimana | |
| dal 21/09/19 al 05/10/19 | 690 €$ 776£5891.033 $CAN773 SFr / settimana | |
| dal 05/10/19 al 02/11/19 | 520 €$ 585£444778 $CAN583 SFr / settimana |
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: