dal 07/01/19 al 31/05/19 | 409 €$ 462£357612 $CAN464 SFr / settimana | |
dal 01/06/19 al 29/06/19 | 537 €$ 606£468803 $CAN610 SFr / settimana | |
dal 29/06/19 al 03/08/19 | 706 €$ 797£6161.056 $CAN801 SFr / settimana | |
dal 03/08/19 al 24/08/19 | 942 €$ 1.064£8211.409 $CAN1.069 SFr / settimana | |
dal 24/08/19 al 28/09/19 | 612 €$ 691£534916 $CAN695 SFr / settimana | |
dal 28/09/19 al 21/12/19 | 409 €$ 462£357612 $CAN464 SFr / settimana | |
dal 21/12/19 al 05/01/20 | 1.020 €$ 1.152£8891.526 $CAN1.158 SFr / settimana | |
dal 06/01/20 al 29/05/20 | 409 €$ 462£357612 $CAN464 SFr / settimana | |
dal 30/05/20 al 26/06/20 | 537 €$ 606£468803 $CAN610 SFr / settimana | |
dal 27/06/20 al 31/07/20 | 706 €$ 797£6161.056 $CAN801 SFr / settimana | |
dal 01/08/20 al 28/08/20 | 942 €$ 1.064£8211.409 $CAN1.069 SFr / settimana | |
dal 29/08/20 al 25/09/20 | 612 €$ 691£534916 $CAN695 SFr / settimana | |
dal 26/09/20 al 22/12/20 | 409 €$ 462£357612 $CAN464 SFr / settimana | |
dal 23/12/20 al 06/01/21 | 1.020 €$ 1.152£8891.526 $CAN1.158 SFr / settimana | |
dal 07/01/21 al 28/05/21 | 409 €$ 462£357612 $CAN464 SFr / settimana |
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: