dal 31/01/19 al 27/02/19 | 250 €$ 282£218374 $CAN284 SFr / settimana | |
dal 28/02/19 al 30/03/19 | 280 €$ 316£244419 $CAN318 SFr / settimana | |
dal 31/03/19 al 29/04/19 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 30/04/19 al 30/05/19 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 02/06/19 al 30/06/19 | 450 €$ 508£392673 $CAN511 SFr / settimana | |
dal 01/07/19 al 31/07/19 | 550 €$ 621£480823 $CAN624 SFr / settimana | |
dal 01/08/19 al 23/08/19 | 800 €$ 904£6971.197 $CAN908 SFr / settimana | |
dal 23/08/19 al 31/08/19 | 650 €$ 734£567972 $CAN738 SFr / settimana | |
dal 01/09/19 al 30/09/19 | 450 €$ 508£392673 $CAN511 SFr / settimana | |
dal 01/10/19 al 31/10/19 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 30/01/20 al 26/02/20 | 250 €$ 282£218374 $CAN284 SFr / settimana | |
dal 27/02/20 al 28/03/20 | 280 €$ 316£244419 $CAN318 SFr / settimana | |
dal 29/03/20 al 27/04/20 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana | |
dal 28/04/20 al 28/05/20 | 350 €$ 395£305524 $CAN397 SFr / settimana |
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: