Annuncio #42652Appartamento Marrakech 2 a 4 personeAPPARTAMENTO - IN RESIDENZA CON PISCINA - CENTRO DI MARRAKESH GuélizAppartamento Marrakech 2 a 4 persone Marrakech - Marocco
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata | | Casa vacanze consigliata dagli affittuari precedenti |
| | APPARTAMENTO - IN RESIDENZA CON PISCINA - CENTRO DI MARRAKESH Guéliz |
|
|
 Piscina  Bagno  Angolo cottura  Salotto  Salotto  Camera  Balcone  Salotto  Bagno  Altra vista  Piscina | |
|
|
|
Appartamento di 2 stanze in residence con piscina. Centro di Marrakesh Guéliz, a 2 passi dall'Ufficio del Turismo. Calmo, completamente equipaggiato e fornito, clim reversibile, custode 24/24, ascensore, citofono, parcheggio.
Tipologia : Appartamento 2 Vani - 2/4 persone 1 Camera - 1 Bagno Spazio abitabile : 39 m²
Composizione della casa vacanze| Camera con 1 Letto matrimoniale. | Soggiorno con 1 Divano letto. |
Caratteristiche della piscina Piscina pubblica - Apertura annuale Tipo di piscina : Interrata Forma della piscina : Rettangolare Dimensioni della piscina : non compilato Sistema di sicurezza : non compilato Altezza : non compilato
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Si accettano animali
Multimedia TV a colori, TV satellitare, Lettore DVD
Elettrodomestici Microonde, Forno, Caffettiera, Tostapane, Frigorifero, Cucina elettrica/a gas, Ferro da stiro
Esterno Parcheggio privato, Garage
Altro Aria condizionata, Doccia
Servizi inclusi Lenzuola incluse, Asciugamani inclusi, Pulizia compresa.
|
|
|
Collocazione della casa vacanze Tipo di vacanza : Città Piano : 2 con ascensore
Coordinate GPS: 31° 38' 4'' N (31.634670°) 8° 0' 50'' W (-8.013926°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthNei dintorni della casa vacanze Negozi (Supermarché) a 350 m Stazione (Gare ONCF) a 550 m Teatro (Théatre royal) a 550 m Parco florale (Jardin de Majorelle) a 1.1 Km Luogo famoso (piazza, corso...) (Place Djemaa El Fna) a 2.5 Km
Come raggiungere la casa vacanze
|
|
|
Commenti affittuari precedentiMediaVacanze.com applica una politica molto severa relativamente ai commenti dei vacanzieri.
Contrariamente a numerosi siti che autorizzano l'inserimento libero e non controllato di commenti positivi, MediaVacanze.com pubblica esclusivamente i commenti di cui può verificarne l'origine. Per questo motivo, anche se i commenti visibili non sono numerosi, sono però affidabili. Secondo un principio di trasparenza, il nome del vacanziere, così come la totalità del suo commento vengono messi in linea.
I commenti negativi sono sottomessi ad un'indagine sistematica da parte dei servizi di MediaVacanze.com. Qualora l'indagine confermi la veridicità e la serietà delle osservazioni fatte alla casa vacanze, l'annuncio è oggetto o di un'"nota qualità MediaVacanze" che informa i vacanzieri su un punto ben preciso, o di una radiazione nei casi più gravi. Data di inizio del soggiorno: 12.10.2010 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue:  Data di inizio del soggiorno: 14.11.2009 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue: 
|
|
|
Tariffe della casa vacanze Prezzi : da 280€ a 370€ /settimana
01/03/2013 > 30/06/2013 : 320€ /settimana 01/07/2013 > 10/07/2013 : 370€ /settimana 10/07/2013 > 20/08/2013 : 350€ /settimana 20/08/2013 > 31/08/2013 : 370€ /settimana 01/09/2013 > 31/10/2013 : 320€ /settimana 01/11/2013 > 23/12/2013 : 280€ /settimana 23/12/2013 > 05/01/2014 : 350€ /settimana
| |
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata
Alloggio, a partire da 2 notti:
100€ - gennaio, febbraio, novembre, dicembre
120€ - marzo, aprile, ottobre
130€ - maggio giugno, settembre
140€ - luglio, agosto e dal 24/12 al 02/01 |
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig. R. ALIBA
Lingue parlate : 
Data di creazione dell'annuncio : 17/03/2009 Anzianità del proprietario : 17/03/2009 Ultimo aggiornamento: 17/05/2013 Valido fino al: 26/03/2014 Numero di annunci del proprietario : 1
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 0140268903 Telefono : +33140268903 (per l'estero) Cellulare : 0645457811 +33645457811 (per l'estero) Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|