Annuncio #34475Appartamento in Villa Lierna 4 personemansarda vista lago in casa di campagna con giardino e terrazzaAppartamento in Villa Lierna 4 persone Lierna - Lecco (provincia di)
| | mansarda vista lago in casa di campagna con giardino e terrazza |
|
|
 Vista esterna della casa vacanze  Vista dal terrazzo  Vista dal balcone  Camera  Camera  Soggiorno  Soggiorno  Cucina separata  Cucina separata  Bagno  Vista esterna della casa vacanze | |
|
|
|
Casa di campagna con giardino, indipendente e libera sui 4 lati, Proprietario residente nello stesso immobile
Giardino (in comune) all’ombra di ulivi e ciliegi e tettoia per ricovero biciclette.
3 Locali più servizi, bagno con vasca, cucina abitabile con cucina a gas, forno a gas, forno a microonde, frigorifero con freezer, caffettiera per caffè americano, moka, tostapane, bollitore,
Sedie e tavolo da giardino, sedie a sdraio, ombrellone, congelatore, televisione
Lavatrice in comune, Possibilità di ricevere e-mail, Accesso Internet ADSL
Per il riscaldamento stufa cherosene.
Tipologia : Appartamento in Villa 4 Vani - 4 persone 2 Camere - 1 Bagno Spazio abitabile : 68 m² Giardino : 700 m²
Composizione della casa vacanze Balcone. Camera 1 con 1 Letto matrimoniale. Camera 2 con 2 Letto singolo. Cucina separata. | Bagno. Soggiorno. Terrazzo. |
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Non si accettano animali, Proprietario nelle vicinanze
Multimedia TV a colori, Digitale terrestre, Accesso Internet
Elettrodomestici Microonde, Forno, Caffettiera, Tostapane, Lavatrice, Frigorifero, Congelatore, Cucina elettrica/a gas, Bollitore, Aspirapolvere
Esterno Parcheggio pubblico, Mobili da giardino
Altro Vasca da bagno, Sdraio
|
|
|
Collocazione della casa vacanzenella parte alta del paese, in zona tranquilla al limitare dei boschi, lungo il “Sentiero del Viandante”, via di trekking a piedi e in mountain bike, tra gli antichi borghi medioevali, a soli 10 minuti a piedi dal lago. Stupenda esposizione con terrazza vista monti e balcone vista lago.
Tipo di vacanza : Campagna e Lago Piano : 2 senza ascensore Quota : 300 m Vista lago
Coordinate GPS: 45° 57' 12'' N (45.953419°) 9° 18' 33'' E (9.309239°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthNei dintorni della casa vacanze Negozi: 700 m Spiaggia: 600 m Lago: 600 m Foresta: 100 m Lavanderia a 400 m Pesca a 600 m WindSurf a 600 m Sub a 4.5 Km Tennis a 5 Km Vela a 5 Km Discoteca a 12 Km Cinema a 15 Km Equitazione a 19 Km
Come raggiungere la casa vacanzeIn auto: Strada Statale 36 Milano - Lecco - Colico, uscita Abbadia Lariana, seguire la strada costiera in direzione Varenna. Appena superata la piazza di a Lierna, davanti al Bar SISTERS' girare a destra salendo. Passare sotto la Ferrovia e seguire la via principale fino all'Ufficio Postale dove girare a sinistra (via Libertà). Seguire sempre la stessa via fino a piazza Tommaso Grossi. Avanti 30 mt. in via Sornico, stradina in acciottolato di pietra sulla sinistra.
In treno: FS stazione di Lierna
|
|
|
Nessun commento è stato inviato relativamente a questa casa vacanze.
|
|
|
Tariffe della casa vacanze Prezzi : da 450€ a 500€ /settimana
19/04/2013 > 01/06/2013 : 450€ /settimana 01/06/2013 > 07/09/2013 : 500€ /settimana 07/09/2013 > 06/10/2013 : 450€ /settimana
| |
i prezzi si intendono SPESE INCLUSE
per soggiorni inferiori alla settimana, minimo 2 notti:
70 euro per notte
per soggiorni lunghi possibile sconto
Pulizie a carico del locatario |
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig. Marco TOCCACELI
Lingue parlate : 
Indirizzo via sornico 7 23827 lierna Italia
Data di creazione dell'annuncio : 15/05/2008 Anzianità del proprietario : 15/05/2008 Ultimo aggiornamento: 28/04/2013 Valido fino al: 16/01/2014 Numero di annunci del proprietario : 1
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 0341740183 Cellulare : 3477729952 +393477729952 (per l'estero) Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|